
Елєкс АМПЕР-Т У 16-1/63 v2.1 LCD Стабілізатор напруги однофазний побутовий
30 500 ₴
- Готово до відправки
- Код: 322uk_LCD
Елекс АМПЕР-Т У 16-1/63 v2.1 LCD — це високоточний однофазний стабілізатор напруги преміум-класу для захисту будинку, бізнесу та потужного обладнання від перепадів напруги. Модель розрахована на навантаження до 14 кВт (63 А) і забезпечує стабільну вихідну напругу 220 В ±2,7% завдяки 16 ступеням стабілізації.
Стабілізатор побудований на тиристорних ключах, що гарантує безшумну роботу, довговічність та високу швидкість реакції (20 мс). Це оптимальне рішення для чутливої техніки та обладнання з високими пусковими струмами.
Модель оснащена інформативним LCD-дисплеєм, який відображає:
-
вхідну та вихідну напругу
-
навантаження
-
графіки роботи мережі
-
журнал подій
Інтерфейс підтримує 3 мови, що підвищує зручність використання.
Стабілізатор працює в діапазоні:
-
робочий: 100–295 В
-
стабілізація: 145–275 В
Додатково передбачена функція регулювання вихідної напруги (200–230 В) та налаштування нижнього порогу відключення (60–135 В), що дозволяє коректно запускати насоси, компресори та інше обладнання.
Наявність електронного байпасу (транзиту) дає можливість подавати напругу напряму, минаючи стабілізацію.
Переваги:
-
потужність 14 кВт (63 А)
-
16 ступенів стабілізації
-
точність ±2,7%
-
LCD-дисплей з графіками
-
пам’ять подій
-
тиристорна схема (безшумна робота)
-
електронний байпас
-
захист від перегріву, КЗ і перенапруг
-
високий ККД до 98%
Рекомендоване застосування:
-
приватні будинки
-
квартири
-
виробництво
-
серверні
-
котли, насоси, компресори
-
холодильне обладнання
Монтаж: настінний, вертикальний
Підключення: клемна колодка
| Робочий струм, | 63 |
| Номінальна потужність, кВА/кВт | 14.0 |
| Кількість ступенів стабілізації | 16 |
| Тип ключа | тиристор |
| ККД стабілізатора не нижчий, % | 98 |
| Споживана активна потужність на холостому процесі не більш ніж Вт | 35 |
| Номінальна вихідна напруга, В | 220 |
| Мінімальна робоча вхідна напруга, В | 100 |
| Максимальна вхідна робоча напруга, В | 295 |
| Регулювання нижнього порогу вимкнення, В | 60-135 |
| Регулювання напруги на виході, В | 200-230 |
| Точність у діапазоні стабілізації, % | 2.7 |
| Час реакції на зміну вхідної напруги, мс | 20 |
| Частота мережі живлення, Гц | 45-65 |
| Вимірювання вхідного струму та повної потужності | є |
| Обмеження струму КЗ і перевантаження | вхідний автоматичний вимикач із B-характеризацією електромагнітного захисту |
| Електронний Байпас | є |
| Аналізатор мережі та стану стабілізатора | є |
| Дублювальний захист від перенапруг | є |
| Мікроконтролерне керування | є |
| Вхідний дросель | є |
| Вихідний дросель | немає |
| Захист від перегрівання | є |
| Мінімальний переріз жил кабелю для під'єднання, мм2 | 10 |
| Максимальний переріз жил кабелю для під'єднання, мм2 | 40 |
| Примусове охолодження | двошвидкісний вентилятор |
| Габаритні розміри, мм, не більш ніж | 530х295х165 |
| Маса, кг, не більш ніж | 26 |
| Гарантія, років | 3 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Елекс |
| Країна виробник | Україна |
| Гарантійний термін | 36 міс |
| Тип лампи | Світлодіодна |
| Мінімальна вхідна напруга | 100 В |
| Максимальна вхідна напруга | 295 В |
| Мінімальний час стабілізації | 20 мс |
| Максимальний час стабілізації | 20 мс |
| Кількість фаз | 1 |
| Повна потужність | 14 кВА |
| Номінальна потужність | 14 Вт |
| Вихідний струм, не більш ніж | 63 А |
| Розміри | |
| Довжина | 165 мм |
| Висота | 530 мм |
| Ширина | 295 мм |
| Вага | 26 г |
| Користувацькі характеристики | |
| Кількість щаблів (похибка, %) | 16(2.7%) |
| Тип | Самісторні (тиристорні) |
| Рекомендоване застосування | Майнінг ферми, Побутова техніка, Дім, Квартира, Серверна, приватний будинок |
| Категорія | Однофазні стабілізатори |
| Серія | Ампер v2.1 |
| Дисплей | Да |
| Тип підключення | Клемний |
| Байпас | Електронний |
| Країна реєстрації бренда | Україна |
| виготовлення | Навісні |
- Ціна: 30 500 ₴


