
Однофазний стабілізатор напруги ГЕРЦ У 16-1/50 v3.0
28 200 ₴
- Під замовлення
- Код: 191
Відправка з 24 травня 2026Однофазний стабілізатор напруги ГЕРЦ У 16-1/50 v3.0 призначений для роботи в електричних мережах із коливаннями напруги від 150 до 260 В. У цьому діапазоні апарат гарантовано видає на виході напругу в межах 220±2.3-2.5% завдяки використанню 16 ступенів стабілізації. Модельний ряд Герц за потужністю може бути на 5.5, 7, 9, 11, 14, 18, 22 і 27.5 кВт, що відповідає робочому струму на 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 і 125 А відповідно. До особливостей цього стабілізатора можна віднести інформативний LCD-екран, пам'ять подій, високу точність стабілізації, побудова графіків напруги та завантаження, інтерфейс трьома мовами, наявність електронного транзиту (байпас), безшумну роботу за завдяки використанню як силових ключів симісторів (тиристорів). За потреби отримати на виході стабілізатора напругу від 220 В до Герц є функція регулювання цього значення в діапазоні 200-230 В. Стабілізатор Герц має можливість ручного підстроювання нижнього порога вимкнення (60-135В). Ця функція потрібна для навантаження з високими пусковими струмами, під час запуску якої можлива сильна просадка напруги та аварійне вимкнення стабілізатора. За активації цієї опції стабілізатор упродовж хвилини дасть можливість запустити будь-який двигун або насос навіть у разі просаджування напруги до 60 В у мережі. Встановлювати й експлуатувати стабілізатор ГЕРЦ У 16-1/50 v3.0 рекомендується в сухих і опалюваних приміщеннях. Настінну установку рекомендується проводити у вертикальному положенні (вентиляторами вгору), залишивши зверху та знизу 10-15 см для охолодження. Під'єднання здійснюється до наявного проведення через клемну колодку.
| Робочий струм, | 50 |
| Номінальна потужність, кВА/кВт | 11 |
| Кількість ступенів стабілізації | 16 |
| Тип ключа | тиристор |
| ККД стабілізатора не нижчий, % | 98 |
| Споживана активна потужність на холостому процесі не більш ніж Вт | 35 |
| Номінальна вихідна напруга, В | 220 |
| Мінімальна робоча вхідна напруга, В | 100 |
| Максимальна вхідна робоча напруга, В | 280 |
| Регулювання напруги на виході, В | 200-230 |
| Регулювання нижнього порогу вимкнення, В | 60-135 |
| Точність у діапазоні стабілізації, % | 2.3 |
| Час реакції на зміну вхідної напруги, мс | 20 |
| Частота мережі живлення, Гц | 45-65 |
| Вимірювання вхідного струму та повної потужності | є |
| Обмеження струму КЗ і перевантаження | вхідний автоматичний вимикач із B-характеризацією електромагнітного захисту |
| Електронний байпас | є |
| Аналізатор мережі та стану стабілізатора | є |
| Дублювальний захист від перенапруг | є |
| Мікроконтролерне керування | є |
| Вхідний дросель | є |
| Вихідний дросель | є |
| Захист від перегрівання | є |
| Мінімальний переріз жил кабелю для під'єднання, мм2 | 16 |
| Максимальний переріз жил кабелю для під'єднання, мм2 | 40 |
| Примусове охолодження | двошвидкісний вентилятор |
| Габаритні розміри, мм, не більш ніж | 535х300х170 |
| Маса, кг, не більш ніж | 27 |
| Гарантія, років | 3 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Елекс |
| Країна виробник | Україна |
| Гарантійний термін | 36 міс |
| Мінімальна вхідна напруга | 100 В |
| Максимальна вхідна напруга | 280 В |
| Мінімальний час стабілізації | 20 мс |
| Максимальний час стабілізації | 20 мс |
| Кількість фаз | 1 |
| Повна потужність | 11 кВА |
| Номінальна потужність | 11 Вт |
| Вихідний струм, не більш ніж | 50 А |
| Розміри | |
| Довжина | 170 мм |
| Висота | 535 мм |
| Ширина | 300 мм |
| Вага | 27 г |
| Користувацькі характеристики | |
| Кількість щаблів (похибка, %) | 16(2.3%) |
| Тип | Самісторні (тиристорні) |
| Рекомендоване застосування | Побутова техніка, Дім, Квартира, Офіс, приватний будинок |
| Категорія | Однофазні стабілізатори |
| Серія | Герц v3.0 |
| Дисплей | Да |
| Тип підключення | Клемний |
| Байпас | Електронний |
| Країна реєстрації бренда | Україна |
| виготовлення | Навісні |
- Ціна: 28 200 ₴







